
Canne spinning Uli Beyer Spin

Zeck Uli Beyer Spin – cannes spinning pour leurres moyens et lourds à brochet
La Zeck Uli Beyer Spin s’adresse aux pêcheurs de brochet. Selon Zeck, ses blanks rapides sont identiques à ceux de la série…
Schnelle Lieferung
Fachberatung von Profis
30 Tage Rückgaberecht
Zeck Uli Beyer Spin – cannes spinning pour leurres moyens et lourds à brochet
La Zeck Uli Beyer Spin s’adresse aux pêcheurs de brochet. Selon Zeck, ses blanks rapides sont identiques à ceux de la série Baitjigger.
- Anneaux SIC utilisés sur cette série à la place des anneaux Fuji de la Baitjigger
- Contrepoids amovible version en une pièce pour équilibrer la canne
- Poignée en liège et Fuji VSS porte-moulinet de taille #16
Indication du poids
Les poids du tableau sont indiqués sans le contrepoids supplémentaire de 36 g, mais avec le bouchon de talon.
Aperçu des modèles
| Modèle | Puissance de lancer | Longueur de transport | Poids de la canne* | Nombre d’anneaux |
| MH 240 cm / 60 g | 15 – 60 g | 125 cm | 155 g | 7+1 |
| H 240 cm / 80 g | 30 – 80 g | 125 cm | 160 g | 7+1 |
| XH 240 cm / 120 g | 40 – 120 g | 125 cm | 165 g | 7+1 |
| MH 270 cm / 60 g | 15 – 60 g | 141 cm | 175 g | 7+1 |
| H 270 cm / 80 g | 30 – 80 g | 141 cm | 180 g | 7+1 |
| XH 270 cm / 120 g | 40 – 120 g | 141 cm | 185 g | 7+1 |
Données complémentaires
| Modèle | Anneau de départ | Longueur du talon | Moulinet conseillé | Tresse conseillée |
| MH 240 cm / 60 g | #25 | 37 cm | SRM 3000 | Lure Soul PE #1.5 |
| H 240 cm / 80 g | #25 | 37 cm | SRM 3000 | Lure Soul PE #2.0 |
| XH 240 cm / 120 g | #25 | 37 cm | SRM 4000 | Lure Soul PE #2.5 |
| MH 270 cm / 60 g | #25 | 39 cm | SRM 3000 | Lure Soul PE #1.5 |
| H 270 cm / 80 g | #25 | 39 cm | SRM 4000 | Lure Soul PE #2.0 |
| XH 270 cm / 120 g | #25 | 39 cm | SRM 4000 | Lure Soul PE #2.5 |
Équipement commun
| Caractéristique | Donnée |
| Matériau du blank | Carbone |
| Anneaux | SIC |
| Porte-moulinet | Fuji VSS /#16 |
| Matériau de la poignée | Liège |
| Accroche-hameçon | Fixe |
Fabricant :
Zeck Fishing développe du matériel pour la pêche des carnassiers et du silure. Carsten Zeck est responsable du développement des produits. La marque privilégie les besoins au bord de l’eau : ses produits sont testés intensivement et les suggestions des pêcheurs contribuent à leur développement.
Remarque
Si tu as une question ou souhaites des conseils supplémentaires, tu peux contacter notre service clientèle. L’équipe fischen.ch se tient volontiers à ta disposition pour t’aider à faire le bon choix.
| Numéro d'article | A887786003 |
| Fabricant | Zeck |
| Longueur/Plomb à lancer | MH 240 cm / 60 g |
| 1-3 jours ouvrés | |
| Livraison gratuite | Frais de port standard |
| Retournable | |
| Réapprovisionnement | à partir du 8 janvier 2027 |
Zeck Uli Beyer Spin – cannes spinning pour leurres moyens et lourds à brochet
La Zeck Uli Beyer Spin s’adresse aux pêcheurs de brochet. Selon Zeck, ses blanks rapides sont identiques à ceux de la série Baitjigger.
- Anneaux SIC utilisés sur cette série à la place des anneaux Fuji de la Baitjigger
- Contrepoids amovible version en une pièce pour équilibrer la canne
- Poignée en liège et Fuji VSS porte-moulinet de taille #16
Indication du poids
Les poids du tableau sont indiqués sans le contrepoids supplémentaire de 36 g, mais avec le bouchon de talon.
Aperçu des modèles
| Modèle | Puissance de lancer | Longueur de transport | Poids de la canne* | Nombre d’anneaux |
| MH 240 cm / 60 g | 15 – 60 g | 125 cm | 155 g | 7+1 |
| H 240 cm / 80 g | 30 – 80 g | 125 cm | 160 g | 7+1 |
| XH 240 cm / 120 g | 40 – 120 g | 125 cm | 165 g | 7+1 |
| MH 270 cm / 60 g | 15 – 60 g | 141 cm | 175 g | 7+1 |
| H 270 cm / 80 g | 30 – 80 g | 141 cm | 180 g | 7+1 |
| XH 270 cm / 120 g | 40 – 120 g | 141 cm | 185 g | 7+1 |
Données complémentaires
| Modèle | Anneau de départ | Longueur du talon | Moulinet conseillé | Tresse conseillée |
| MH 240 cm / 60 g | #25 | 37 cm | SRM 3000 | Lure Soul PE #1.5 |
| H 240 cm / 80 g | #25 | 37 cm | SRM 3000 | Lure Soul PE #2.0 |
| XH 240 cm / 120 g | #25 | 37 cm | SRM 4000 | Lure Soul PE #2.5 |
| MH 270 cm / 60 g | #25 | 39 cm | SRM 3000 | Lure Soul PE #1.5 |
| H 270 cm / 80 g | #25 | 39 cm | SRM 4000 | Lure Soul PE #2.0 |
| XH 270 cm / 120 g | #25 | 39 cm | SRM 4000 | Lure Soul PE #2.5 |
Équipement commun
| Caractéristique | Donnée |
| Matériau du blank | Carbone |
| Anneaux | SIC |
| Porte-moulinet | Fuji VSS /#16 |
| Matériau de la poignée | Liège |
| Accroche-hameçon | Fixe |
Fabricant :
Zeck Fishing développe du matériel pour la pêche des carnassiers et du silure. Carsten Zeck est responsable du développement des produits. La marque privilégie les besoins au bord de l’eau : ses produits sont testés intensivement et les suggestions des pêcheurs contribuent à leur développement.
Remarque
Si tu as une question ou souhaites des conseils supplémentaires, tu peux contacter notre service clientèle. L’équipe fischen.ch se tient volontiers à ta disposition pour t’aider à faire le bon choix.
| Numéro d'article | A887786003 |
| Fabricant | Zeck |
| Longueur/Plomb à lancer | MH 240 cm / 60 g |
| 1-3 jours ouvrés | |
| Livraison gratuite | Frais de port standard |
| Retournable | |
| Réapprovisionnement | à partir du 8 janvier 2027 |